Kurzovní lístek
| Austrálie | 1 AUD | 17,02 CZK |
| Brazílie | 1 BRL | 10,53 CZK |
| Bulharsko | 1 BGN | 13,05 CZK |
| Čína | 1 CNY | 2,72 CZK |
| Dánsko | 1 DKK | 3,43 CZK |
| EMU | 1 EUR | 25,52 CZK |
| Estonsko | 1 EEK | 1,63 CZK |
| Filipíny | 100 PHP | 40,60 CZK |
| Hongkong | 1 HKD | 2,39 CZK |
| Chorvatsko | 1 HRK | 3,51 CZK |
| Indonesie | 1000 IDR | 2,03 CZK |
| Island | 100 ISK | 14,55 CZK |
| Japonsko | 100 JPY | 20,48 CZK |
| Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,51 CZK |
| Jižní Korea | 100 KRW | 1,64 CZK |
| Kanada | 1 CAD | 18,21 CZK |
| Litva | 1 LTL | 7,39 CZK |
| Lotyšsko | 1 LVL | 36,03 CZK |
| Maďarsko | 100 HUF | 9,59 CZK |
| Malajsie | 1 MYR | 5,61 CZK |
| Mexiko | 1 MXN | 1,48 CZK |
| MMF | 1 XDR | 28,49 CZK |
| Norsko | 1 NOK | 3,18 CZK |
| Nový Zéland | 1 NZD | 13,03 CZK |
| Polsko | 1 PLN | 6,54 CZK |
| Rumunsko | 1 RON | 6,24 CZK |
| Rusko | 100 RUB | 63,30 CZK |
| Singapur | 1 SGD | 13,30 CZK |
| Slovensko | 100 SKK | 89,34 CZK |
| Švédsko | 1 SEK | 2,62 CZK |
| Švýcarsko | 1 CHF | 17,48 CZK |
| Thajsko | 100 THB | 56,94 CZK |
| Turecko | 1 TRY | 12,14 CZK |
| USA | 1 USD | 18,54 CZK |
| Velká Británie | 1 GBP | 28,09 CZK |
| Indie | 100 INR | 40,80 CZK |





.jpg)
.jpg)
.jpg)



